A Black Friday acontece nesta sexta-feira (27) e muitos brasileirinhos estão de olho nas ofertas para comprar aumentar a biblioteca de jogos, comprar um console novo ou dar aquele upgrade no computador para games. Se você faz parte da galera que joga no PC e está querendo uma placa de vídeo nova, mas não tem ideia de como estão os preços, uma tabela de valores divulgada recentemente no Twitter pode ser a sua salvação.
Os perfis Observatório da GPU e PC Build Wizard são conhecidos por mapear os preços de hardwares de games no mercado brasileiro e uniram forças para ajudar os consumidores nessa Black Friday. Utilizando seu extenso banco de dados e conhecimento na área, os responsáveis pelas contas do Twitter montaram uma tabela de referência para preços de placas de vídeo.
Você pode conferir a tabela montada pelos especialistas nesse link e também no quadro abaixo (com valores de 25 de novembro). O guia conta com os preços “Ok”, que indica valores que são aceitáveis para o cenário atual. Já a marcação de preço “Black” aponta um ótimo negócio, considerando a situação de pandemia.
Guia de preços do Observatório da GPU e PC Build Wizard
Placa | Preço “OK” | Preço “Black” |
GTX 1650 D6 | R$ 925,00 | R$ 850,00 |
RX 570 4GB | R$ 950,00 | R$ 875,00 |
RX 570 8GB | R$ 1.000,00 | R$ 925,00 |
GTX 1650 SUPER | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 |
RX 580 8GB | R$ 1.150,00 | R$ 1.050,00 |
RX 5500 XT 4GB | R$ 1.150,00 | R$ 1.050,00 |
RX 5500 XT 8GB | R$ 1.250,00 | R$ 1.150,00 |
GTX 1660 | R$ 1.400,00 | R$ 1.300,00 |
GTX 1660 SUPER | R$ 1.550,00 | R$ 1.425,00 |
GTX 1660 Ti | R$ 1.600,00 | R$ 1.475,00 |
RX 5600 XT | R$ 1.800,00 | R$ 1.650,00 |
RTX 2060 | R$ 1.950,00 | R$ 1.800,00 |
RTX 2060 SUPER | R$ 2.450,00 | R$ 2.250,00 |
RX 5700 | R$ 2.100,00 | R$ 1.950,00 |
RX 5700 XT | R$ 2.450,00 | R$ 2.250,00 |
RTX 2070 | R$ 2.500,00 | R$ 2.300,00 |
RTX 2070 SUPER | R$ 3.000,00 | R$ 2.750,00 |
RTX 2080 SUPER | R$ 3.650,00 | R$ 3.350,00 |
RTX 2080 Ti | R$ 4.600,00 | R$ 4.250,00 |
RTX 3070 | R$ 4.550,00 | R$ 4.200,00 |
RTX 3080 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 |
RX 6800 | R$ 4.800,00 | R$ 4.400,00 |
RX 6800 XT | R$ 5.600,00 | R$ 5.150,00 |
Créditos: twitter @pcbuildwizard e @observatoriogpu |
Mesmo que você não tenha planos de comprar um hardware novo nessa Black Friday, vale a pena seguir o trabalho de ambos os perfis. A pandemia e a alta do dólar deram uma bela movimentada nos preços de peças para PCs e os dois perfis sempre estão divulgando ofertas interessantes.
Se você só está de olho nos jogos na Black Friday, algumas promoções de lojas de games entraram na nossa newsletter da semana. Ontem, a Steam também começou a distribuir seus descontos de primavera, que chegaram acompanhados da premiação de games oficial da plataforma.
Fique ligado também nas transmissões ao vivo que vão ajudar a garimpar descontos durante a data comercial. O pessoal do Adrenaline está bolando uma superprodução para caçar os melhores preços de hardware ao vivo esta noite, enquanto o João GAN fará uma live ainda hoje focada em encontrar games baratos.